地域別最低賃金額が改定されました

行政のうごき

 令和3年度の地域別最低賃金額が改定され、10月1日から順次発効します。
 最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたもので、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
 仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされて、最低賃金額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(上限50万円の罰金)が科せられる場合があります。
 また、派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金が適用されます。
 なお、中小企業・小規模事業場に向けて生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。
 詳細は、厚生労働省ホームページの検索画面、または検索エンジンから「業務改善助成金」で検索してください。

都道府県名 時間額【円】 発効年月日 都道府県名 時間額【円】 発効年月日
北海道 889 (861) 2021.10.1 滋 賀 896 (868) 2021.10.1
青 森 822 (793) 2021.10.6 京 都 937 (909) 2021.10.1
岩 手 821 (793) 2021.10.2 大 阪 992 (964) 2021.10.1
宮 城 853 (825) 2021.10.1 兵 庫 928 (900) 2021.10.1
秋 田 822 (792) 2021.10.1 奈 良 866 (838) 2021.10.1
山 形 822 (793) 2021.10.2 和歌山 859 (831) 2021.10.1
福 島 828 (800) 2021.10.1 鳥 取 821 (792) 2021.10.6
茨 城 879 (851) 2021.10.1 島 根 824 (792) 2021.10.2
栃 木 882 (854) 2021.10.1 岡 山 862 (834) 2021.10.2
群 馬 865 (837) 2021.10.2 広 島 899 (871) 2021.10.1
埼 玉 956 (928) 2021.10.1 山 口 857 (829) 2021.10.1
千 葉 953 (925) 2021.10.1 徳 島 824 (796) 2021.10.1
東 京 1,041 (1013) 2021.10.1 香 川 848 (820) 2021.10.1
神奈川 1,040 (1012) 2021.10.1 愛 媛 821 (793) 2021.10.1
新 潟 859 (831) 2021.10.1 高 知 820 (792) 2021.10.2
富 山 877 (849) 2021.10.1 福 岡 870 (842) 2021.10.1
石 川 861 (833) 2021.10.7 佐 賀 821 (792) 2021.10.6
福 井 858 (830) 2021.10.1 長 崎 821 (793) 2021.10.2
山 梨 866 (838) 2021.10.1 熊 本 821 (793) 2021.10.1
長 野 877 (849) 2021.10.1 大 分 822 (792) 2021.10.6
岐 阜 880 (852) 2021.10.1 宮 崎 821 (793) 2021.10.6
静 岡 913 (885) 2021.10.2 鹿児島 821 (793) 2021.10.2
愛 知 955 (927) 2021.10.1 沖 縄 820 (792) 2021.10.8
三 重 902 (874) 2021.10.1        

※括弧内の数字は改訂前の地域別最低賃金