地域別最低賃金額が改定されました
行政のうごき
令和4年度の地域別最低賃金額が改定され、10月1日から順次発効します。
最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたもので、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされて、最低賃金額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(上限50万円の罰金)が科せられる場合があります。
また、派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金が適用されます。
なお、令和4年度業務改善助成金は、原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例の対象とし、これら事業者の設備投資等に対する助成範囲を拡大したほか、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率を引き上げるなどの支援拡充を図り、9月1日から申請受付を開始しています。
業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策などの詳細は、厚生労働省ホームページの検索画面、または検索エンジンから「業務改善助成金」で検索してください。
都道府県名 | 時間額【円】 | 発効年月日 | 都道府県名 | 時間額【円】 | 発効年月日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 920 | (889) | 2022.10.2 | 滋 賀 | 927 | (896) | 2022.10.6 |
青 森 | 853 | (822) | 2022.10.5 | 京 都 | 968 | (937) | 2022.10.9 |
岩 手 | 854 | (821) | 2022.10.20 | 大 阪 | 1,023 | (992) | 2022.10.1 |
宮 城 | 883 | (853) | 2022.10.1 | 兵 庫 | 960 | (928) | 2022.10.1 |
秋 田 | 853 | (822) | 2022.10.1 | 奈 良 | 896 | (866) | 2022.10.1 |
山 形 | 854 | (822) | 2022.10.6 | 和歌山 | 889 | (859) | 2022.10.1 |
福 島 | 858 | (828) | 2022.10.6 | 鳥 取 | 854 | (821) | 2022.10.6 |
茨 城 | 911 | (879) | 2022.10.1 | 島 根 | 857 | (824) | 2022.10.5 |
栃 木 | 913 | (882) | 2022.10.1 | 岡 山 | 892 | (862) | 2022.10.1 |
群 馬 | 895 | (865) | 2022.10.8 | 広 島 | 930 | (899) | 2022.10.1 |
埼 玉 | 987 | (956) | 2022.10.1 | 山 口 | 888 | (857) | 2022.10.13 |
千 葉 | 984 | (953) | 2022.10.1 | 徳 島 | 855 | (824) | 2022.10.6 |
東 京 | 1,072 | (1041) | 2022.10.1 | 香 川 | 878 | (848) | 2022.10.1 |
神奈川 | 1,071 | (1040) | 2022.10.1 | 愛 媛 | 853 | (821) | 2022.10.5 |
新 潟 | 890 | (859) | 2022.10.1 | 高 知 | 853 | (820) | 2022.10.9 |
富 山 | 908 | (877) | 2022.10.1 | 福 岡 | 900 | (870) | 2022.10.8 |
石 川 | 891 | (861) | 2022.10.8 | 佐 賀 | 853 | (821) | 2022.10.2 |
福 井 | 888 | (858) | 2022.10.2 | 長 崎 | 853 | (821) | 2022.10.8 |
山 梨 | 898 | (866) | 2022.10.20 | 熊 本 | 853 | (821) | 2022.10.1 |
長 野 | 908 | (877) | 2022.10.1 | 大 分 | 854 | (822) | 2022.10.5 |
岐 阜 | 910 | (880) | 2022.10.1 | 宮 崎 | 853 | (821) | 2022.10.6 |
静 岡 | 944 | (913) | 2022.10.5 | 鹿児島 | 853 | (821) | 2022.10.6 |
愛 知 | 986 | (955) | 2022.10.1 | 沖 縄 | 853 | (820) | 2022.10.6 |
三 重 | 933 | (902) | 2022.10.1 |
※括弧内の数字は改訂前の地域別最低賃金